Preparing for the July 2026 bar exam? Back to Make This Your Last Time
Bar Exam Results Release Dates by State: February 2026
Release timelines and official results links. Data is shown for general information; confirm deadlines with your jurisdiction.
| Alabama | UBE | Apr 24, 2026 | — | Released | https://alabar.org |
| Alaska | UBE | Apr 29, 2026 | Late April 2026 | Released | https://alaskabar.org |
| Arizona | UBE | Apr 10, 2026 | — | Released | https://azbar.org |
| Arkansas | UBE | Apr 9, 2026 | — | Released | https://arkansasbar.org |
| California | California | May 1, 2026 | — | Released | https://www.calbar.ca.gov/admissions/examinations/california-bar-examination/california-bar-exam-results |
| Colorado | UBE | Apr 23, 2026 | — | Released | https://www.coloradolegalregulation.com/future-lawyers |
| Connecticut | UBE | Apr 24, 2026 | Late April 2026 | Released | https://ctbaradmissions.jud.ct.gov/home |
| Delaware | Delaware | Apr 23, 2026 | Late April 2026 | Released | https://courts.delaware.gov/bbe/barresults.aspx |
| District of Columbia | UBE | Apr 17, 2026 | — | Released | https://dcbar.org |
| Florida | Florida | Apr 13, 2026 | — | Released | https://www.floridabarexam.org |
| Georgia | Georgia | Apr 17, 2026 | — | Released | https://www.gabar.org |
| Hawaii | Hawaii | May 4, 2026 | Late April to early May 2026 | Released | https://www.courts.state.hi.us/bar-examination-results |
| Idaho | UBE | Apr 14, 2026 | Late April 2026 | Released | https://isb.idaho.gov/admissions/bar-exam/bar-exam-results/ |
| Illinois | UBE | Apr 3, 2026 | — | Released | https://www.ilbaradmissions.org |
| Indiana | UBE | Apr 7, 2026 | — | Released | https://www.in.gov/judiciary/ble |
| Iowa | UBE | Apr 3, 2026 | — | Released | https://www.iabarexaminers.org |
| Kansas | UBE | Apr 3, 2026 | — | Released | https://www.kscourts.org/bar-exam |
| Kentucky | UBE | Apr 3, 2026 | — | Released | https://kble.ky.gov |
| Louisiana | Louisiana | Apr 17, 2026 | Early May 2026 (approx. 90 days after exam) | Released | https://www.lasc.org/ |
| Maine | UBE | Apr 27, 2026 | Late April 2026 | Released | https://mainebarexaminers.org/exam/current-exam-feb-2015/ |
| Maryland | UBE | Mar 27, 2026 | — | Released | https://www.mdcourts.gov/ble |
| Massachusetts | Massachusetts | Apr 21, 2026 | April 17, 2026 | Released | https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-board-of-bar-examiners |
| Michigan | UBE | Apr 24, 2026 | Late April to early May 2026 | Released | https://www.courts.michigan.gov/administration/committees-boards/board-of-law-examiners/ |
| Minnesota | UBE | Apr 17, 2026 | — | Released | https://ble.mn.gov |
| Mississippi | Mississippi | Apr 16, 2026 | Early May 2026 | Released | https://courts.ms.gov/bar/baradmissions/barresults.php |
| Missouri | UBE | Apr 8, 2026 | — | Released | https://www.courts.mo.gov/page.jsp?id=714 |
| Montana | UBE | Apr 20, 2026 | Late April 2026 | Released | https://www.montanabar.org/For-Attorneys/Bar-Admissions |
| Nebraska | UBE | Mar 31, 2026 | — | Released | https://supremecourt.nebraska.gov |
| Nevada | Nevada | May 6, 2026 | Late April 2026 | Released | https://nvbar.org/feb-2026-bar-exam-results-now-available/ |
| New Hampshire | UBE | Apr 24, 2026 | Late April 2026 | Released | https://www.courts.nh.gov/lawyers/nh-bar-admissions |
| New Jersey | UBE | May 15, 2026 | Late April to early May 2026 | Released | https://www.njbarexams.org/allnews.action |
| New Mexico | UBE | Apr 3, 2026 | Late April 2026 | Released | https://nmexam.org/services-resources/bar-exam-results/ |
| New York | UBE | Apr 22, 2026 | — | Released | https://www.nybarexam.org |
| North Carolina | UBE | Mar 31, 2026 | — | Released | https://www.ncble.org |
| North Dakota | UBE | Mar 31, 2026 | — | Released | https://www.ndcourts.gov/legal-resources/bar-exam |
| Ohio | UBE | Apr 24, 2026 | Late April 2026 | Released | https://www.supremecourt.ohio.gov/AdmissionsPortal/#/bar-exam-results |
| Oklahoma | UBE | Apr 6, 2026 | — | Released | https://www.okbar.org |
| Oregon | UBE | Apr 24, 2026 | Late April 2026 | Released | https://www.osbar.org/admissions/examresults.html |
| Pennsylvania | UBE | Apr 10, 2026 | — | Released | https://www.pabarexam.org |
| Rhode Island | UBE | Apr 24, 2026 | Late April 2026 | Released | https://www.courts.ri.gov/News/Pages/News.aspx |
| South Carolina | UBE | May 1, 2026 | Late April 2026 | Released | https://www.scbar.org |
| South Dakota | South Dakota | Mar 27, 2026 | — | Released | https://ujs.sd.gov/bar_exam |
| Tennessee | UBE | Apr 9, 2026 | — | Released | https://www.tncourts.gov/programs/attorneys/bar-exam |
| Texas | UBE | Apr 13, 2026 | — | Released | https://www.ble.texas.gov |
| Utah | UBE | Apr 10, 2026 | — | Released | https://www.utahbar.org |
| Vermont | UBE | Apr 3, 2026 | — | Released | https://www.vermontjudiciary.org |
| Virginia | Virginia | Apr 24, 2026 | Late April to early May 2026 | Released | https://barexam.virginia.gov/results |
| Washington | UBE | Apr 10, 2026 | — | Released | https://admissions.wsba.org |
| West Virginia | UBE | Mar 30, 2026 | — | Released | https://wvbar.org |
| Wisconsin | Wisconsin | Apr 1, 2026 | — | Released | https://www.wicourts.gov/courts/supreme/bar/examinfo.htm |
| Wyoming | UBE | Apr 17, 2026 | Late April 2026 | Released | https://www.wyomingbar.org/for-lawyers/admissions/ |
Showing 51 of 51 jurisdictions.